2013年 10月 13日
投票実施都市(パート1) 終了
投票日 秘密保護法に
(10月19日~11月10日) 賛成 反対 わからない
北海道 札幌市 5日 7 57 24
千葉県 千葉市 3日 17 88 37
茨城県 つくば市
つくば市図書館前3日 10 71 23
西武デパート前 9日 3 51 11
笠間市 1日 43 96 128
埼玉県 さいたま市
浦和区 30日 4 78 25
大宮区 3日 27 168 87
6日 31 213 80
朝霞市 29日 13 65 25
川越市 4日 16 88 45
草加市 6日 3 86 22
所沢市
新所沢駅 8日 7 80 10
航空公園 9日 11 84 44
東京都 品川区 21日 8 154 84
台東区 23日 21 105 133
杉並区
阿佐ヶ谷駅前28日 23 166 73
久我山30日 15 47 47
荻窪 4日 17 126 36
新宿区
JR西口2日 3 26 5
都庁前5日 37 300 57
世田谷区 9日 4 42 7
多摩市 22日 5 83 93
神奈川県 横浜市
西区 28日 18 150 84
青葉区27日 26 196 58
30日 2 40 23
栄区 24日 18 100 67
7日 16 190 81
都筑区 4日 13 100 90
中区 3日 16 100 62
川崎市 7日 2 57 13
横須賀市
久里浜駅28日 7 55 32
横須賀中央駅 29日 8 40 14
9日 16 163 40
大和市 6日 24 115 71
鎌倉市
鎌倉駅30日 7 148 16
鎌倉駅 5日 11 134 11
大船駅 3日 1 24 4
藤沢市
藤沢駅 27日 9 79 20
6日 48 308 126
亀井野 2日 37 81 91
相模原市 26日 11 123 45
9日 4 115 13
小田原市 31日 13 130 40
茅ヶ崎市 31日 8 126 56
2日 16 258 119
静岡県 静岡市 23日 8 60 42
9日 10 129 35
愛知県 名古屋市
中村区 27日 6 77 28
中区 21日 2 32 2
2日 20 219 113
9日 18 68 34
熱田区 1日 6 83 23
8日 11 72 24
千種区
(仲田本通)3日 5 76 37
(覚王山)3日 15 86 62
豊橋市 4日 2 30 10
岡崎市 9日 14 52 49
一宮市 29日 1 9 12
岐阜県 岐阜市 6日 10 83 61
大垣市 5日 36 114 113
神戸町 9日 12 60 31
三重県 四日市市 29日 9 57 33
2日 7 103 54
9日 11 165 47
富山県 富山市 4日 9 64 72
石川県 金沢市 23日 10 82 78
7日 1 35 62
滋賀県 甲賀市 3日 27 161 144
彦根市 9日 8 53 20
大阪府 大阪市
北区 3日 11 65 21
4日 17 57 55
天王寺区3日 14 106 32
高槻市 2日 22 115 34
吹田市 4日 10 89 43
豊中市 9日 1 60 18
箕面市 3日 17 120 49
奈良県 天理市 9日 8 116 7
和歌山県 和歌山市 7日 3 51 116
兵庫県神戸市長田区 10日 1 25 8
宝塚市 26日 1 119 5
1日 6 52 29
西宮市
JR西宮駅 10日 6 65 25
川西市 6日 7 97 50
岡山県 岡山市 4日 28 134 35
倉敷市 31日 30 105 86
広島県 広島市 8日 23 121 47
尾道市 3日 34 117 86
山口県 山口市 3日 10 68 20
香川県 高松市 4日 7 88 54
長崎県 長崎市 8日 49 148 104
熊本県 熊本市 9日 3 51 25
計 1222 9045 4407 計14674
91箇所 (8%) (62%) (30%)
(投票の終わった91箇所の合計)
by himith
| 2013-10-13 16:27